|
檢測(cè)產(chǎn)品 Testing Product |
檢測(cè)項(xiàng)目 Testing Items |
測(cè)試方法 Testing Method |
| 綠色食品 食用植物油NY/T 751-2011 | 感官指標(biāo) | GB/T 5525 |
| 折光指數(shù) | GB/T 5527 | |
| 相對(duì)密度 | GB/T 5526 | |
| 碘值 | GB/T 5532 | |
| 皂化值 | GB/T 5534 | |
| 不皂化物 | GB/T 5535 | |
| 水分及揮發(fā)物 | GB/T 5528 | |
| 酸值 | GB 5009.37 | |
| 過(guò)氧化值 | GB 5009.37 | |
| 不溶性雜質(zhì) | GB/T 5529 | |
| 加熱試驗(yàn) | GB/T 5531 | |
| 冷凍試驗(yàn) | GB/T 17756-1999 | |
| 煙點(diǎn) | GB/T 17756-1999 | |
| 芥酸 | GB/T 17377 | |
| 色澤 | GB/T 22460 | |
| 溶劑殘留量 | GB 5009.37 | |
| 油脂定性試驗(yàn) | GB/T 5539 | |
| 黃曲霉毒素B1 | GB/T 5009.22-2003 | |
| 鉛 | GB 5009.12-2010 | |
| 總砷 | GB/T 5009.11-2003 | |
| 游離棉酚 | GB 5009.37-2003 | |
| 苯并芘Benzo(a) | GB/T 5009.27-2003 | |
| 特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | SN/T 1050 | |
| 叔丁基羥基茴香醚(BHA) | ||
| 2,6-二叔丁基對(duì)甲酚(BHT) | ||
| TBHQ、BHA和BHT中任何兩種混合使用量 |